1. | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:35.570 | 108 kör | ||||
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.634 | 122 kör | ||||
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:35.743 | 66 kör | ||||
4. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:36.507 | 103 kör | ||||
5. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.901 | 52 kör | ||||
6. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:38.092 | 75 kör | ||||
7. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.041 | 89 kör | ||||
8. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:39.636 | 61 kör | ||||
9. | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:39.976 | 106 kör | ||||
10. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:41.613 | 31 kör | ||||
11. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:42.516 | 55 kör |
2014. február 28., péntek
A Bahreini teszt hatodik napjának eredményei
Sergio Pérez végzett az élen a bahreini tesztelés hatodik napján is.
2014. február 27., csütörtök
A Bahreini teszt ötödik napjának eredményei
Pérez végzett az élen a bahreini tesztelés ötödik napján.
1. | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:35.290 | 105 kör | ||||
2. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:36.184 | 128 kör | ||||
3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.432 | 54 kör | ||||
4. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.624 | 89 kör | ||||
5. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:37.700 | 89 kör | ||||
6. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:37.825 | 109 kör | ||||
7. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:37.908 | 39 kör | ||||
8. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:38.610 | 44 kör | ||||
9. | Danyiil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1:39.242 | 56 kör | ||||
10. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:40.599 | 31 kör | ||||
11. | Kamui Kobajasi | Caterham-Renault | 1:42.285 | 19 kör |
2014. február 25., kedd
Star Wars: The Clone Wars -- The Lost Missions - Trailer
The Clone Wars will be available March 7th, including 13 episodes of the highly-anticipated sixth season.
2014. február 22., szombat
A Bahreini teszt negyedik napjának eredményei
Nico Rosberg végzett az élen a bahreini tesztelés negyedik napján.
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.283 | 89 kör | ||||
2. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.957 | 66 kör | ||||
3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.718 | 82 kör | ||||
4. | Felipe Nasr | Williams-Mercedes | 1:37.569 | 87 kör | ||||
5. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:38.707 | 59 kör | ||||
6. | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:39.258 | 19 kör | ||||
7. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:39.837 | 15 kör | ||||
8. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:40.472 | 19 kör | ||||
9. | Kamui Kobajasi | Caterham-Renault | 1:43.027 | 17 kör | ||||
10. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:45.094 | 4 kör | ||||
11. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | Nincs idő | 5 kör | ||||
12. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | Nincs idő | 5 kör |
2014. február 21., péntek
A Bahreini teszt harmadik napjának eredményei
Lewis Hamilton végzett az élen a bahreini tesztelés harmadik napján.
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.263 | 67 kör | |||
2. | Jenson Button | McLaren | 1:34.976 | 103 kör | |||
3. | Felipe Massa | Williams | 1:37.066 | 60 kör | |||
4. | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:37.180 | 96 kör | |||
5. | Sergio Perez | Force India | 1:37.367 | 57 kör | |||
6. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.476 | 44 kör | |||
7. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:38.974 | 57 kör | |||
8. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:39.642 | 26 kör | |||
9. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:40.781 | 28 kör | |||
10. | Marcus Ericsson | Caterham | 1:42.130 | 98 kör | |||
11. | Max Chilton | Marussia | 1:46.672 | 4 kör | |||
12. | Valtteri Bottas | Williams | idő nélkül | 55 kör |
2014. február 20., csütörtök
A Bahreini teszt második napjának eredményei
Kevin Magnussem végzett az élen a bahreini tesztelés második napján.
1. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:34.910 | 46 kör | ||||
2. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:36.445 | 59 kör | ||||
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.516 | 97 kör | ||||
4. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.965 | 85 kör | ||||
5. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:37.328 | 116 kör | ||||
6. | Kamui Kobajasi | Caterham-Renault | 1:39.855 | 66 kör | ||||
7. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:40.340 | 59 kör | ||||
8. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:40.609 | 58 kör | ||||
9. | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:40.717 | 55 kör | ||||
10. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:41.670 | 18 kör | ||||
11. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:42.511 | 17 kör |
2014. február 19., szerda
A Bahreini teszt első napjának eredményei
Nico Hulkenberg zárta az élen az első bahreini tesztnapot.
1. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:36.880 | 78 kör | ||||
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.879 | 64 kör | ||||
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.908 | 74 kör | ||||
4. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:38.295 | 81 kör | ||||
5. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:40.224 | 14 kör | ||||
6. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:40.443 | 82 kör | ||||
7. | Robin Frijns | Caterham-Renault | 1:42.534 | 68 kör | ||||
8. | Danyiil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1:44.346 | 5 kör | ||||
9. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:44.832 | 8 kör | ||||
10. | Felipe Massa | Williams-Meredes | nincs idő | 5 kör | ||||
11. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | nincs idő | 3 kör |
2014. február 12., szerda
2014. február 11., kedd
F1 - Az idei futamok kezdési időpontjai
Az FIA közzétette hogy mikor rajtolnak el az idei futamok, illetve mikor kezdődnek az időmérő edzések.
Időmérő edzés: | Futam: | ||||||||||
Helyi idő | Magyar idő | Helyi idő | Magyar idő | ||||||||
1. | Ausztrália | március 16. | 17:00 | 7:00 | 17:00 | 7:00 | |||||
2. | Malajzia | március 30. | 16:00 | 9:00 | 16:00 | 10:00 | |||||
3. | Bahrein | április 6. | 18:00 | 17:00 | 18:00 | 17:00 | |||||
4. | Kína | április 20. | 14:00 | 8:00 | 15:00 | 9:00 | |||||
5. | Spanyolország | május 11. | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||
6. | Monaco | május 25. | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||
7. | Kanada | június 8. | 13:00 | 19:00 | 14:00 | 20:00 | |||||
8. | Ausztria | június 22. | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||
9. | Nagy-Britannia | július 6. | 13:00 | 14:00 | 13:00 | 14:00 | |||||
10. | Németország | július 20. | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||
11. | Magyarország | július 27. | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||
12. | Belgium | augusztus 24. | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||
13. | Olaszország | szeptember 7. | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||
14. | Szingapúr | szeptember 21. | 21:00 | 15:00 | 20:00 | 14:00 | |||||
15. | Japán | október 5. | 14:00 | 7:00 | 15:00 | 8:00 | |||||
16. | Oroszország | október 12. | 15:00 | 13:00 | 15:00 | 13:00 | |||||
17. | USA | november 2. | 13:00 | 19:00 | 14:00 | 20:00 | |||||
18. | Brazília | november 9. | 14:00 | 17:00 | 14:00 | 17:00 | |||||
19. | Abu Dhabi | november 23. | 17:00 | 14:00 | 17:00 | 14:00 |
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)