1. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:36.880 | 78 kör | ||||
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.879 | 64 kör | ||||
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.908 | 74 kör | ||||
4. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:38.295 | 81 kör | ||||
5. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:40.224 | 14 kör | ||||
6. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:40.443 | 82 kör | ||||
7. | Robin Frijns | Caterham-Renault | 1:42.534 | 68 kör | ||||
8. | Danyiil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1:44.346 | 5 kör | ||||
9. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:44.832 | 8 kör | ||||
10. | Felipe Massa | Williams-Meredes | nincs idő | 5 kör | ||||
11. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | nincs idő | 3 kör |
2014. február 19., szerda
A Bahreini teszt első napjának eredményei
Nico Hulkenberg zárta az élen az első bahreini tesztnapot.
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése