| 1. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:33.258 | 99 kör | ||||
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.484 | 103 kör | ||||
| 3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.426 | 87 kör | ||||
| 4. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:35.894 | 88 kör | ||||
| 5. | Danyiil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1:36.113 | 81 kör | ||||
| 6. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:36.205 | 115 kör | ||||
| 7. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:37.087 | 78 kör | ||||
| 8. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:38.083 | 117 kör | ||||
| 9. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.166 | 33 kör | ||||
| 10. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | Nincs idő | 1 kör | ||||
| 11. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | Nincs idő | 1 kör |
2014. március 1., szombat
A Bahreini teszt hetedik napjának eredményei
Massa végzett az élen a bahreini tesztelés hetedik napján.
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése