1. | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes | 1:23.276 | 52 kör | ||||
2. | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 1:23.700 | 47 kör | ||||
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:23.952 | 52 kör | ||||
4. | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 1:25.030 | 40 kör | ||||
5. | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 1:25.495 | 58 kör | ||||
6. | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes | 1:26.096 | 17 kör | ||||
7. | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | Renault | 1:26.915 | 30 kör | ||||
8. | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari | 1:30.161 | 34 kör | ||||
9. | Robin Frijns | Caterham | Renault | - | 10 kör | ||||
10. | Max Chilton | Marussia | Ferrari | - | 5 kör | ||||
11. | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault | - | 3 kör |
2014. január 30., csütörtök
A Jerezi teszt harmadik napjának eredményei
A harmadik nap Magnussen az élen.
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése