2008. április 4., péntek

Forma 1 - Bahreini Nagydíj

Start:     Apr 4, '08 05:00a
End:     Apr 5, '08 2:00p
Bahrain International Circuit
Időmérő edzés
2008. április 5. szombat 13:00 - 14:00

5 megjegyzés:

  1. Bahreini Nagydíj 1. szabadedzés
    Poz / Pilóta / Csapat / Idő / Kör
    1. Felipe Massa Ferrari 1:32.233 20
    2. Kimi Räikkönen Ferrari 1:32.350 +0.117 15
    3. Nico Rosberg WilliamsF1 1:32.415 +0.182 23
    4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.705 +0.472 21
    5. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:32.868 +0.635 20
    6. Nakadzsima Kazuki WilliamsF1 1:33.121 +0.888 24
    7. Robert Kubica BMW Sauber 1:33.333 +1.100 16
    8. Jarno Trulli Toyota 1:33.539 +1.306 27
    9. David Coulthard Red Bull Racing 1:33.788 +1.555 20
    10. Fernando Alonso Renault F1 1:33.815 +1.582 19
    11. Timo Glock Toyota 1:33.929 +1.696 28
    12. Mark Webber Red Bull Racing 1:33.950 +1.717 20
    13. Nelsinho Piquet Renault F1 1:33.981 +1.748 24
    14. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:34.106 +1.873 17
    15. Sébastien Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:34.235 +2.002 27
    16. Sebastian Vettel Scuderia Toro Rosso 1:34.321 +2.088 32
    17. Giancarlo Fisichella Force India 1:34.892 +2.659 20
    18. Jenson Button Honda Racing 1:34.915 +2.682 16
    19. Rubens Barrichello Honda Racing 1:35.174 +2.941 12
    20. Adrian Sutil Force India 1:35.429 +3.196 22
    21. Anthony Davidson Super Aguri 1:36.145 +3.912 6
    22. Szato Takuma Super Aguri 1:36.536 +4.303 6

    VálaszTörlés
  2. Bahreini Nagydíj 2. szabadedzés

    1 Felipe Massa Ferrari 1:31.420
    2 Kimi Räikkönen Ferrari 1:32.327 0.907
    3 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:32.752 1.332
    4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.847 1.427
    5 Robert Kubica BMW 1:32.915 1.495
    6 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:33.022 1.602
    7 David Coulthard Red Bull-Renault 1:33.048 1.628
    8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:33.098 1.678
    9 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:33.197 1.777
    10 Nelsinho Piquet Renault 1:33.247 1.827
    11 Jenson Button Honda 1:33.710 2.290
    12 Fernando Alonso Renault 1:33.755 2.335
    13 Mark Webber Red Bull-Renault 1:33.782 2.362
    14 Jarno Trulli Toyota 1:33.822 2.402
    15 Timo Glock Toyota 1:33.856 2.436
    16 Rubens Barrichello Honda 1:33.966 2.546
    17 Nick Heidfeld BMW 1:34.023 2.603
    18 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:34.388 2.968
    19 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:34.405 2.985
    20 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:34.787 3.367
    21 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:35.288 3.868
    22 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:35.712 4.292

    VálaszTörlés
  3. Köszi biztam a kedvenc csapatomban /Ferrari/.

    VálaszTörlés
  4. Nico Rosberg volt a leggyorsabb a 3. szabadedzésen

    1 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:32.521 17
    2 Felipe Massa Ferrari 1:32.726 0.205 10
    3 Mark Webber Red Bull-Renault 1:32.742 0.221 16
    4 Jarno Trulli Toyota 1:32.901 0.380 18
    5 David Coulthard Red Bull-Renault 1:32.918 0.397 14
    6 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:33.020 0.499 16
    7 Robert Kubica BMW 1:33.024 0.503 18
    8 Nelsinho Piquet Renault 1:33.074 0.553 16
    9 Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.237 0.716 10
    10 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:33.367 0.846 15
    11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:33.372 0.851 17
    12 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:33.392 0.871 20
    13 Fernando Alonso Renault 1:33.445 0.924 13
    14 Rubens Barrichello Honda 1:33.551 1.030 18
    15 Timo Glock Toyota 1:33.595 1.074 20
    16 Jenson Button Honda 1:33.600 1.079 17
    17 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:33.651 1.130 14
    18 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.659 1.138 14
    19 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:33.857 1.336 18
    20 Nick Heidfeld BMW 1:34.074 1.553 16
    21 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:34.591 2.070 18
    22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:34.952 2.431 16

    VálaszTörlés